Ranking de los estados más corruptos en México
| POSICIÓN | ENTIDAD | ÍNDICE |
| 2007 | 2007 | |
1 | Estado de México | 18.8 |
| 2 | Distrito Federal | 12.7 |
| 3 | Tlaxcala | 11.7 |
| 4 | Puebla | 11.0 |
| 5 | Morelos | 9.8 |
| 6 | Tabasco | 9.7 |
| 7 | Veracruz | 9.7 |
| 8 | Tamaulipas | 9.2 |
| 9 | Yucatán | 8.9 |
| 10 | Baja California | 8.8 |
| 11 | Jalisco | 8.8 |
| 12 | Chihuahua | 8.7 |
| 13 | Coahuila | 8.4 |
| 14 | Sinaloa | 8.1 |
| 15 | Guerrero | 8.0 |
| 16 | Baja California Sur | 7.3 |
| 17 | Campeche | 7.2 |
| 18 | Hidalgo | 7.1 |
| 19 | Chiapas | 7.1 |
| 20 | Querétaro | 7.0 |
| 21 | San Luis Potosí | 6.8 |
| 22 | Durango | 6.5 |
| 23 | Oaxaca | 6.4 |
| 24 | Sonora | 6.0 |
| 25 | Nuevo León | 6.0 |
| 26 | Zacatecas | 5.9 |
| 27 | Quintana Roo | 5.8 |
| 28 | Michoacán | 5.7 |
| 29 | Nayarit | 5.2 |
| 30 | Guanajuato | 5.1 |
| 31 | Aguascalientes | 4.7 |
| 32 | Colima | 3.1 |
Nacional | 10.0 |
FUENTE: Transparencia Mexicana.
NOTA: El INCBG utiliza una escala que va de 0 a 100: a menor valor, menor corrupción. Muestra estrictamente probabilística de 14,836 hogares a nivel nacional: 32 encuestas, una por entidad federativa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario